| 7 | Kuşgözü cinsi / Rengi | fazla dış çapı | En az dış çapı | İç çapı | Yükseklik | Adet | Fiyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pirinç Sarı | 2.46 | 1 | 2.4 | 1 | $0.05 | ||
| 2 | Pirinç Sarı | 2.45 | 1 | 7.45 | 1 | $0.06 | ||
| 3 | Pirinç Sarı | 3.23 | 1.55 | 3.54 | 1 | $0.05 | ||
| 4 | Pirinç Sarı | 6.96 | 3.5 | 3.22 | 4.3 | 1 | $0.05 | |
| 5 | Pirinç Sarı | 4.95 | 2.35 | 2.16 | 3.47 | 1 | $0.05 | |
| 6 | Metal Nikelaj | 7 | 3.3 | 3 | 4.6 | 1 | $0.03 | |
| 7 | Metal Siyah | 7 | 3.35 | 2.84 | 5 | 1 | $0.05 | |
| 8 | Metal Siyah | 7 | 3.82 | 3.67 | 4.89 | 1 | $0.05 | |
| 9 | Pirinç Sarı | 8.47 | 4.68 | 4,60 | 5.32 | 1 | $0.07 | |
| 10 | Metal Siyah | 9.47 | 4.8 | 4.44 | 4.86 | 1 | $0.05 | |
| 11 | Pirinç Sarı | 11.65 | 5.92 | 5.47 | 6.57 | 1 | $0.07 | |
| 12 | Pirinç Sarı | 9.48 | 5.7 | 2.47 | 1 | $0.07 | ||
| 13 | Pirinç Sarı | 3.49 | 1.3 | 11 | 1 | $0.08 | ||
| 14 | Pirinç Sarı | 4.87 | 2.24 | 2.16 | 9.63 | 1 | $0.09 | |
| 15 | Metal Siyah Pul | 9.96 | 5 | 0.85 | 1 | $0.03 | ||
| 16 | Bakır | 9 | 3.61 | 3.47 | 6.61 | 1 | 0,15 | |
| 17 | Pirinç Sarı | 7 | 3.34 | 3.21 | 3.91 | 1 | $0.05 | |
| 18 | Pirinç Sarı | 2.5 | 1 | 3.87 | 1 | $0.06 | ||
| 19 | Pirinç Sarı Pul | 7.9 | 4.5 | 0.79 | 1 | $0.04 | ||
| 20 | Pirinç Sarı Pul | 18.95 | 10 | 1.24 | 1 | $0.08 | ||
